應用範圍:建築建材、釀酒廠、石油化工、食品廠、飲料廠、木材廠、供暖供熱、垃圾處理...
適用燃料:柴油、輕油、重油等
鍋爐規格:0.5-20T/0.35-14MW
鍋爐壓力:≤2.5Mpa
工作溫度:飽和蒸汽溫度≤225℃
熱水溫度≤115℃
導熱油工作溫度≤320℃
pokertime官網下載app全自動燃油鍋爐與燃氣鍋爐十分相似,是一款高效內燃的臥式燃油鍋爐,pokertime官網下載app長期生產供應小型柴油鍋爐、燃油蒸汽鍋爐、燃油熱水鍋爐等多類設備,廠家直銷,價格合理,A級鍋爐資質。
全自動燃油鍋爐配置有專業先進的燃油專用燃燒器,可適用柴油、重油、輕油等多種油質燃料,燃料搭載燃燒器在鍋爐內進行高效的懸浮式燃燒,迅速且充分,熱效率高,產熱快,有效降低了鍋爐廢氣汙染物的排放,損耗低,大大節約運行成本。
燃油鍋爐
(1)不同型號的種類——
WNS型燃油鍋爐、SZS型燃油鍋爐、ZZJ/ZLJ型燃油真空鍋爐、YYW型燃油導熱油爐
(2)不同產熱形式的種類——
燃油蒸汽鍋爐、燃油熱水鍋爐、燃油導熱油鍋爐
(3)不同功率大小的種類——
1噸燃油鍋爐、2噸燃油鍋爐、4噸燃油鍋爐、5噸燃油鍋爐、10噸燃油鍋爐...
(1)pokertime官網下載app全自動燃油鍋爐的係統熱效率遠高於我國行業JB/2002《工業鍋爐通用技術條件》的規定要求,鍋爐運行高效,節能性能出色。
(2)全自動燃油燃燒器配置,先進智能,全麵燃燒控製檢測,汙染廢棄物排放低。
(3)采用三回程煙氣循環結構設計,使用波紋爐膽和螺旋煙管等部件,合理強化鍋爐換熱,提升鍋爐整體的熱效率。
(4)pokertime官網下載app集團各規格的燃油鍋爐設備均整體快裝出廠,運輸安裝一步到位,結構緊湊,項目實施方便快捷。
WNS型燃油蒸汽鍋爐技術參數 | |||||||
型號規格 | 額定蒸發量 (T/h) |
工作壓力 (Mpa) |
飽和蒸汽溫度 (℃) |
熱效率 (%) |
燃料 | 運輸重量 (KG) |
運輸尺寸 (MM) |
WNS0.5-0.7-Y | 0.5 | 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5 |
171 184 194 204 225 |
93-96 | 柴油 輕油 重油 等 |
3200 | 2900X1400X1500 |
WNS1-1.25-Y | 1 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS2-1.25Y | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-Y | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-Y | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-Y | 6 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-Y | 8 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS10-1.25-Y | 10 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS12-1.25-Y | 12 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-Y | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-Y | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
WNS型燃油熱水鍋爐技術參數 | |||||||
型號規格 | 熱功率 (MW) |
工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
熱效率 (%) |
燃料 | 運輸重量 (KG) |
外型尺寸 (MM) |
WNS0.35-0.7-95/75-Y | 0.35 | 0 0.7 1.0 |
85/65 95/75 115/70 |
93-96 | 柴油 輕油 重油 等 |
3200 | 2900X1400X1500 |
WNS0.7-0.7-95/75-Y | 0.7 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS1.4-0.7-95/75-Y | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0-95/75-Y | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0-95/75-Y | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0-95/75-Y | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0-95/75-Y | 4.2 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS5.6-1.0-95/75-Y | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7.0-1.0-95/75-Y | 7.0 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0-95/75-Y | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14.0-1.0-95/75-Y | 14.0 | 48600 | 8050x3750x3950 |
YYW型燃油導熱油爐技術參數 | ||||||||||
型號規格 | 熱功率 (x104kcal/h) |
工作壓力 (Mpa) |
工作溫度 (℃) |
熱效率 (%) |
介質循環量 (m3/h) |
受熱麵積 (m2) |
燃料 | 爐內介質容量 (m3) |
運輸重量 (kg) |
運輸尺寸 (mm) |
YYW-240-Y | 20 | 1 | ≤320 | 94 | 16.6 | 19 | 柴油 輕油 重油 等 |
0.12 | 2110 | 1800x1100x2200 |
YYW-350-Y | 30 | 28.1 | 23 | 0.25 | 2580 | 2100x1400x2450 | ||||
YYW-500-Y | 40 | 32.5 | 35 | 0.31 | 3141 | 2710x1540x2230 | ||||
YYW-700-Y | 60 | 45 | 39 | 0.36 | 4053 | 3130x1540x2230 | ||||
YYW-1000-Y | 80 | 55 | 45 | 0.49 | 4382 | 3200x1800x2210 | ||||
YYW-1200-Y | 100 | 64 | 56 | 0.61 | 5209 | 3400x2150x2200 | ||||
YYW-1400-Y | 120 | 77 | 104 | 1.05 | 6400 | 4605x2070x2670 | ||||
YYW-1900-Y | 160 | 82 | 109 | 1.4 | 9000 | 4490x1975x2600 | ||||
YYW-2100-Y | 180 | 108 | 118 | 1.6 | 9156 | 4950x2000x2700 | ||||
YYW-2400-Y | 200 | 128 | 129 | 1.8 | 10000 | 5300x2080x2750 | ||||
YYW-3000-Y | 250 | 161 | 210 | 2.2 | 13000 | 5600x2170x2800 | ||||
YYW-3500-Y | 300 | 225 | 244 | 2.75 | 14000 | 5800x2310x2850 | ||||
YYW-4200-Y | 360 | 256 | 280 | 2.92 | 15000 | 6010x2800x2750 | ||||
YYW-5000-Y | 400 | 290 | 310 | 3.05 | 16600 | 6600x2900x2860 | ||||
YYW-6000-Y | 500 | 355 | 389 | 3.33 | 21550 | 7400x3100x3000 | ||||
YYW-7000-Y | 600 | 408 | 469 | 3.69 | 28400 | 8000x3400x3150 |
太康縣pokertime官網下載app鍋爐股份有限公司版權所有 豫ICP備16025219號 廠家熱線:15936088889